فصل اول | |
چارچوب کلی پژوهش | 1 |
مقدمه | 1 |
پایداری | 1 |
كلی نگری | 2 |
درونی بودن | 2 |
بیان مسأله پژوهش | 4 |
اهمیت نظری و عملی پژوهش | 6 |
اهداف پژوهش | 9 |
سئوال ها و فرضیه های پژوهش | 10 |
سئوال های پژوهش | 11 |
فرضیه های اصلی پژوهش | 11 |
فرضیه های فرعی | 11 |
متغیرهای پژوهش | 11 |
تعریف متغیرها و اصطلاحات | 12 |
تعریف نظری و عملیاتی افسردگی | 12 |
تعریف نظری و عملیاتی افسردگی | 13 |
تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله | 13 |
تعریف عملیاتی سبک حل مساله | 14 |
فصل دوم | |
ادبیات و پیشینة پژوهش | 15 |
مقدمه | 15 |
علایم افسردگی و سبک های آن | 17 |
فقدان سیستم حمایت اجتماعی | 18 |
سبک تمرکز برخود افسرده ساز | 18 |
آسیب پذیری کمال گرایانه | 18 |
کنترل بیرونی | 18 |
نظریه های شناختی افسردگی | 19 |
فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده | 25 |
نظریه ناامیدی افسردگی | 27 |
نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز | 30 |
فرضیه پردازش شناختی مارتین | 35 |
نظریه های رفتاری در افسردگی | 36 |
نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر | 36 |
نظریه رفتار بین فردی لونیسون | 37 |
نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر | 38 |
نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر | 40 |
ساختار شناختی حل مسأله | 45 |
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو | 46 |
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی | 48 |
حل مسئله / تصمیم گیری | 49 |
پیشینه مقابله | 52 |
نظریه مقابله | 53 |
مسأله مدار | 54 |
هیجان مدار | 55 |
اجتناب | 56 |
سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی | 57 |
تعاریف | 57 |
طبقه بندی شیو های مقابله | 58 |
منابع حمایتی مقابله | 60 |
الگوی تاثیرعمده | 61 |
الگوی سپر محافظ | 61 |
ادراک استرس در الگوی تبادلی | 62 |
افسردگی / سبک حل مساله | 64 |
حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل | 72 |
استرس / عزت نفس / منبع کنترل | 75 |
استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی | 77 |
پیشینه مطالعاتی | 82 |
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور | 82 |
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور | 89 |
فصل سوم | |
روش پژوهش | 95 |
طرح پژوهش | 95 |
جامعه آماری | 95 |
روش نمونه برداری وحجم نمونه | 96 |
ابزارهای پژوهش | 97 |
پرسشنامه سبک حل مسأله | 97 |
پرسشنامه افسردگی بک | 103 |
اعتبار و روائی آزمون افسردگی بک | 104 |
نمره گذاری تست افسردگی بک | 107 |
جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک | 107 |
مقیاس خود سنجی افسردگی | 108 |
روش اجرای پژوهش | 109 |
روش تجزیه و تحلیل داده ها | 109 |
فصل چهارم | |
تجزیه و تحلیل آ ماری | 110 |
مقدمه | 110 |
فصل پنجم | |
خلاصه پژوهش | 123 |
بحث و نتیجه گیری | 123 |
تجزیه و تحلیل نتایج | 125 |
بحث و نتیجه گیری | 136 |
محدودیت های پژوهش | 139 |
پیشنهادها | 140 |
پیشنهاد برای مؤسسات ، نهادها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی | 140 |
پیشنهاد به پژوهشگران | 141 |
منابع | 143 |